1 / 5
| المعايير | الفئة أ | الفئة ب | الفئة ج |
|---|---|---|---|
| دقائق تقدير الحريق | 90 دقيقة | 60 دقيقة | 30 دقيقة |
| هيكل الباب | لوحة + لوحة مقاومة للنيران 5 مم + برليت 43 مم | لوحة وحدة فلاش 43 مم + 43 مم | اللوحة وحدة الفلاش + 38 مم |
| حجم الباب الواحد | 2100*900/ 1000 مم أو مخصص | ||
| حجم الباب المزدوج | 2100*1200/1500 مم أو مخصص | ||
| سُمك رقاقة الباب | 40/45/50/55 مم أو مخصصة | ||
| سمك الورقة الفولاذية | اللوحة 0.8 مم، الإطار 1.2 مم | ||
| الوظائف | مقاومة للحريق، مقاومة للماء، مقاومة للرطوبة، صديقة للبيئة، متينة | ||
| سُمك الزجاج | 15/20/32 مم | ||
| التطبيقات | المكاتب، الفنادق، المدارس، الكنائس، والمنازل | ||










